Hylift K16-S
Hylift K16S 'nin Özellikleri
- Hylift K16S yüksekliğin önemli olduğu alanlarda kullanımı en uygun halattır.
- Hylift K16S iç ve dış damarları kompakt olup, dönmeye karşı mukavemetlidir.
- Hylift K16S makara sıkışmalarına karşı çok kuvvetli olup yüksek kopma dayanımına sahiptir.
- Hylift K16S galvaniz ve siyah tellerden yapılmış olup tam olarak yağlanmıştır.
Değiştirme Kriteri Dış Damarlarda Yüke Binen Tel Kırıkları Sayısı |
Uzunluk (Length) | Langs Lay |
6Xd | 30Xd |
Discard | 5 | 10 |
Hyfil K16 'nin Dizaynı |
mm (size) | 8-40 |
Toplam Tel Adedi | 361 |
Dış Damarlarda Yüke Binen Toplam Tel Sayısı | 228 |
Dış Damarlarda Bulunan Dış Tel Sayısı | 108 |
Ortalama Dolgu Faktörü | 0,64 |
Hylift K16S Teknik Bilgiler
Halat Çapı | Çap Toleransı | Birim Ağırlık Approximate Weight. | Minimum Kopma Kuvveti |
Metric Unit |
min | max | 1960 Grade | 2160 Grade |
mm | inch | mm | mm | mm | kN | t(metric) | kN | t(metric) |
13 | | 13.0 | 13.5 | 0.846 | 161.1 | 16.43 | 169.4 | 17.28 |
14 | | 14.0 | 14.6 | 0.981 | 186.9 | 19.06 | 196.5 | 20.04 |
14.3 | 9/16 | 14.3 | 14.9 | 1.021 | 194.6 | 19.85 | 204.6 | 20.87 |
15 | | 15.0 | 15.6 | 1.126 | 214.5 | 21.88 | 225.6 | 23.00 |
16 | 5/8 | 16.0 | 16.6 | 1.281 | 244.1 | 24.89 | 256.6 | 26.17 |
17 | | 17.0 | 17.7 | 1.446 | 275.6 | 28.10 | 289.7 | 29.54 |
18 | | 18.0 | 18.7 | 1.621 | 308.9 | 31.50 | 324.8 | 33.12 |
19 | 3/4 | 19.0 | 19.8 | 1.806 | 344.2 | 35.10 | 361.9 | 36.90 |
20 | | 20.0 | 20.8 | 2.001 | 381.4 | 38.89 | 401.0 | 40.89 |
21 | | 21.0 | 21.8 | 2.207 | 420.5 | 42.88 | 442.1 | 45.08 |
22 | | 22.0 | 22.9 | 2.422 | 461.5 | 47.06 | 485.2 | 49.48 |
22.2 | 7/8 | 22.2 | 23.1 | 2.471 | 471.0 | 48.03 | 495.2 | 50.49 |
23 | | 23.0 | 23.9 | 2.647 | 504.4 | 51.43 | 530.3 | 54.08 |
24 | | 24.0 | 25.0 | 2.882 | 549.2 | 56.00 | 577.4 | 58.88 |
25 | | 25.0 | 26.0 | 3.127 | 595.9 | 60.77 | 626.6 | 63.89 |
25.4 | 1 | 25.4 | 26.4 | 3.228 | 615.2 | 62.73 | 646.8 | 65.95 |
26 | | 26.0 | 27.0 | 3.382 | 644.6 | 65.73 | 677.7 | 69.10 |
27 | | 27.0 | 28.1 | 3.648 | 695.1 | 70.88 | 730.8 | 74.52 |
28 | | 28.0 | 29.1 | 3.923 | 747.6 | 76.23 | 786.0 | 80.14 |
28.6 | 1-1/8 | 28.6 | 29.7 | 4.085 | 778.6 | 79.39 | 818.6 | 83.47 |
29 | | 29.0 | 30.2 | 4.208 | 801.9 | 81.77 | 843.1 | 85.97 |
30 | | 30.0 | 31.2 | 4.503 | 858.2 | 87.50 | 902.2 | 92.00 |
31 | | 31.0 | 32.2 | 4.808 | 916.3 | 93.44 | 963.4 | 98.24 |
31.8 | 1-1/4 | 31.8 | 33.0 | 5.044 | 961.2 | 98.01 | 1011 | 103.0 |
32 | | 32.0 | 33.3 | 5.124 | 976.4 | 99.56 | 1027 | 104.7 |
33 | | 33.0 | 34.3 | 5.449 | 1038 | 105.9 | 1092 | 111.3 |
34 | | 34.0 | 35.4 | 5.784 | 1102 | 112.4 | 1159 | 118.2 |
35 | 1-3/8 | 35.0 | 36.4 | 6.129 | 1168 | 119.1 | 1228 | 125.2 |
36 | | 36.0 | 37.4 | 6.484 | 1236 | 126.0 | 1299 | 132.5 |
37 | | 37.0 | 38.5 | 6.850 | 1305 | 133.1 | 1372 | 139.9 |
38 | 1-1/2 | 38.0 | 39.5 | 7.225 | 1377 | 140.4 | 1448 | 147.6 |
39 | | 39.0 | 40.6 | 7.610 | 1450 | 147.9 | 1525 | 155.5 |
40 | | 40.0 | 41.6 | 8.006 | 1526 | 155.6 | 1604 | 163.6 |
Diğer Ürünler