35x7 IWRC Dönmez Warrigton Çelik Halat
35x7 IWRC Dönmez Warrigton Çelik Halat Dönmez Halat Kullanım
- Dönmez halat ucu kesilmeden önce mutlaka bağlanmalıdır veya makine ile kesilmelidir.
- Aktarma ve kesme uygulamaları aktarma makinalarında kurallara uygun bir şekilde yapılmalıdır
- Halata ani yük bindirilmemesi ve halatın küçük çaplı makaralardan geçirilmemesi,eskin köşelere sürtmemesi sağlanmalıdır.
- Dönmez halatlar çalışırken ani yük boşaltması yapılmamalıdır.
- Dönmez halatlar yük altında diğer dış kuvvetlerin etkisi ile döndürülmemelidir.
35x7 IWRC Dönmez Warrigton Çelik Halat Teknik Bilgiler
Normal Çapı Wire Diameter | Birim Ağırlık (kg/m) Unit Weight (kg/m) | En Küçük Kopma Kuvveti Min. Breaking Load |
(mm) | Tolerans (%) | | Çelik Öz Tel Anma Dayanımı (180 kgf/mm2) Fmin kgf Tense strenght |
4 5 | | 0,0643 0,100 | 945 1480 |
6 7 | | 0,145 0,197 | 2130 2890 |
8 9 10 | | 0,257 0,326 0,402 | 3780 4780 5910 |
11 12 13 | +5 -0 | 0,486 0,579 0,679 | 7150 8500 9980 |
14 16 18 | | 0,788 1,030 1,300 | 11600 15100 19100 |
20 22 24 | | 1,610 1,950 2,310 | 23600 28600 34000 |
26 28 | | 2,720 3,150 | 39900 46300 |
Diğer Ürünler