6x37 IWRC Çelik Özlü Standart Çelik Halat
6x37 IWRC Çelik Özlü Standart Çelik Halat,37 adet çelik telin oluşturduğu 6 adet çelik kolun, halat özünün etrafını belirli bir kompozisyonda sardırılması ile üretilir.
6x37 IWRC Çelik Özlü Standart Çelik Halat Kullanım Alanaları
- Gemi Bağlama
- Sapan Yapımı
- Denizcilik
- Genel Mühendislik
6x37 IWRC Çelik Özlü Standart Çelik Halat Teknik Bilgiler
Halat Anma Çapı Wire Diameter | Çö Birim Ağırlık(kg/m) IWRC Unit weight(kg/m) | En Küçük Kopma Kuvveti Min. Breaking Load |
(mm) | Tolerans (%) | | Çelik Öz Tel Anma dayanımı (180 kgf/mm2) Fmin Kgf Tensile Strenght | Çelik Öz Tel Anma dayanımı (200kgf/mm2) Fmin Kgf Tensile Strenght |
8 | | 0.244 | 3670 | 4075 |
10 | | 0.381 | 5730 | 6370 |
12 | | 0.548 | 8255 | 9170 |
14 | | 0.746 | 11235 | 12480 |
16 | | 0.974 | 14675 | 16305 |
18 | | 1.233 | 18570 | 20635 |
20 | | 1.522 | 22925 | 25475 |
22 | | 1.842 | 27740 | 30825 |
24 | | 2.192 | 33015 | 36680 |
26 | | 2.573 | 38745 | 43050 |
28 | | 2.984 | 44935 | 49930 |
30 | +5 | 3.425 | 51580 | 57315 |
32 | -0 | 3.897 | 58690 | 65210 |
34 | | 4.400 | 66255 | 73615 |
36 | | 4.932 | 74280 | 82530 |
38 | | 5.496 | 82760 | 91955 |
40 | | 6.089 | 91700 | 101890 |
42 | | 6.713 | 101100 | 112335 |
44 | | 7.368 | 110960 | 123290 |
46 | | 8.053 | 121275 | 134750 |
48 | | 8.769 | 132050 | 146720 |
50 | | 9.515 | 143280 | 159200 |
52 | | 10.291 | 154975 | 172195 |
54 | | 11.098 | 167125 | 185695 |
56 | | 11.935 | 179735 | 199700 |
Diğer Ürünler