Grade 100 Yüksek Dayanımlı Zincir
GRADE 100 (G100) Yüksek Dayanımlı Zincirler, Alaşımlı çelikten üretilmiş türünün en sağlam zincirlerinden biridir.Grade 80 Yüksek Dayanımlı Zincire göre %20 oranında daha verimlidir.
GRADE 100 (G100) Yüksek Dayanımlı Zincir Kullanım alanları;Endüstriel kaldırmalar,güvenlik ve kurtarma işlemleri,çekme işlemleri ve yük bağlama ve kaldırma alanlarında güvenle kullanılmaktadır.G 100 Zincir ve Grade 100 Zincir olarak da isimlendirilirler. G 100 Yüksek Dayanımlı Zincirler 4mm -26 mm ölçü aralığında satışı bulunmaktadır.

GRADE 100 Zincir Ölçü ve Ağırlık Teknik Özellikler
Anma Çapı | Tolerans | Adım | Genişlik | Ağırlık |
d | min. | max. | t | tolerans | b1 min. | b2 max. | Kg / m |
4 | -0,16 | 0,21 | 12 | 0,4 | 5,2 | 14,8 | 0,36 |
5 | -0,2 | 0,27 | 15 | 0,5 | 6,5 | 18,5 | 0,56 |
6 | -0,24 | 0,32 | 18 | 0,6 | 7,8 | 22,2 | 0,8 |
7 | -0,28 | 0,38 | 21 | 0,6 | 9,1 | 25,9 | 1,1 |
8 | -0,32 | 0,45 | 24 | 0,7 | 10,4 | 29,6 | 1,5 |
10 | -0,4 | 0,54 | 30 | 0,9 | 13 | 37 | 2,3 |
13 | -0,52 | 0,69 | 39 | 1,2 | 16,9 | 48,1 | 3,9 |
16 | -0,64 | 0,86 | 48 | 1,4 | 20,8 | 59,2 | 5,8 |
18 | -0,9 | 0,97 | 54 | 1,6 | 23,4 | 66,6 | 7,4 |
19 | -1 | 1,03 | 57 | 1,7 | 24,7 | 70,3 | 8,1 |
20 | -1 | 1,08 | 60 | 1,8 | 26 | 74 | 9 |
22 | -1,1 | 1,19 | 66 | 2 | 28,6 | 81,4 | 11 |
23 | -1,2 | 1,24 | 69 | 2,1 | 29,9 | 85,1 | 12 |
26 | -1,3 | 1,38 | 78 | 2,3 | 33,8 | 96,2 | 15 |
GRADE 100 ZİNCİR TEKNİK ÖZELLİKLER
Anma Çapı | Çalışma Yükü | Deneme yükü | Kopma Yükü | Eğilme |
d | t | kN | kN | f min. |
4 | 0,63 | 15,7 | 25,1 | 3,2 |
5 | 1 | 24,5 | 39,3 | 4 |
6 | 1,4 | 35,3 | 56,5 | 4 |
7 | 1,9 | 48,1 | 77 | 5,6 |
8 | 2,5 | 62,8 | 101 | 6,4 |
10 | 4 | 98,2 | 157 | 8 |
13 | 6,7 | 166 | 265 | 10 |
16 | 10 | 251 | 402 | 13 |
18 | 12,5 | 318 | 509 | 14 |
19 | 14 | 354 | 567 | 15 |
20 | 16 | 393 | 628 | 16 |
22 | 19 | 475 | 760 | 18 |
23 | 20 | 519 | 831 | 18 |
26 | 26,5 | 664 | 1060 | 21 |
Diğer Ürünler