DIN 5684 Ceraskal Zinciri
DIN 5684 zincirler, G50 / G60 / G80 Zincir sınıfları için kaldırma işlemleri için Caraskallarda kullanma amacı ile kalibre edilmiş olarak üretilmekte olan zincirlerdir.

Kalite sınıfı 8, çap d=8mm ve adım t=24mm parlatılmış zincirin tanımı : DIN 5684 – 8 – 8×246 bp
ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLAR
Anma Çapı | Adım | Genişlik | Geyç Uzunluğu | Ağırlık |
d | tolerans | t | Tolerans | b1 min. | b2 max. | 11xt | Tolerans | Kg / m |
4 | ± 0,2 | 12 | +0,15 | -0,1 | 5 | 13,7 | 132 | +0,4 | -0,2 | 0,35 |
5 | ± 0,2 | 15 | +0,20 | -0,1 | 6 | 16,9 | 165 | +0,5 | -0,3 | 0,54 |
(5) | ± 0,2 | (18,5) | +0,25 | -0,1 | 6 | 16,9 | 203,5 | +0,7 | -0,3 | 0,5 |
6 | ± 0,2 | 18 | +0,25 | -0,1 | 7,2 | 20,2 | 198 | +0,6 | -0,3 | 0,8 |
(6) | ± 0,2 | (18,5) | +0,25 | -0,1 | 7,2 | 20,2 | 203,5 | +0,7 | -0,3 | 0,8 |
7 | ± 0,3 | 21 | +0,3 | -0,15 | 8,4 | 23,6 | 231 | +0,7 | -0,4 | 1,1 |
(7) | ± 0,3 | (22) | +0,3 | -0,15 | 8,4 | 23,6 | 242 | +0,8 | -0,4 | 1,1 |
8 | ± 0,3 | 24 | +0,3 | -0,15 | 9,6 | 27 | 264 | +0,8 | -0,4 | 1,4 |
9 | ± 0,4 | 27 | +0,35 | -0,2 | 10,8 | 30,4 | 297 | +1 | -0,5 | 1,8 |
10 | ± 0,4 | 28 | +0,35 | -0,2 | 12,0 | 34 | 308 | +1 | -0,5 | 2,2 |
11 | ± 0,4 | 31 | +0,4 | -0,2 | 13,2 | 37,4 | 341 | +1,1 | -0,5 | 2,7 |
13 | ± 0,5 | 36 | +0,45 | -0,25 | 15,6 | 44,2 | 396 | +1,3 | -0,6 | 3,8 |
14 | ± 0,6 | 41 | +0,5 | -0,3 | 16,8 | 47,6 | 451 | +1,4 | -0,7 | 4,4 |
16 | ± 0,6 | 45 | +0,6 | -0,3 | 19,2 | 54,4 | 495 | +1,6 | -0,8 | 5,7 |
18 | ± 0,9 | 50 | +0,65 | -0,3 | 21,6 | 61,2 | 550 | +1,8 | -0,9 | 7,3 |
20 | ± 1 | 60 | +0,8 | -0,4 | 24 | 68 | 660 | +2 | -1 | 8,8 |
22 | ± 1,1 | 66 | +0,85 | -0,45 | 26,4 | 75 | 726 | +2,4 | -1,1 | 10,7 |
GRADE 50 MEKANİK ÖZELLİKLER
Zincir Çapı | Zincir Çalışma Yükü Sınırı | İmalat Deneme yükü | Deneme Yükü | Kopma yükü |
d | Motorlu Kaldırma 1 Bm kg | Elle kaldırma kg | kN min. | kN min. | kN min. |
4 | 250 | 320 | 8 | 6,3 | 12,5 |
5 | 400 | 500 | 12,5 | 10,0 | 20,0 |
6 | 600 | 750 | 19 | 15,0 | 30,0 |
7 | 800 | 1000 | 25 | 20,0 | 40,0 |
8 | 1000 | 1250 | 32 | 25,0 | 50,0 |
9 | 1250 | 1600 | 40 | 32,0 | 63 |
10 | 1600 | 2000 | 50 | 40 | 80 |
11 | 2000 | 2500 | 63 | 50 | 100 |
13 | 2650 | 3350 | 85 | 67 | 132 |
14 | 3200 | 4000 | 100 | 80 | 160 |
16 | 4000 | 5000 | 125 | 100 | 200 |
18 | 5000 | 6300 | 160 | 125 | 250 |
KALİTE SINIFI 5 | Motorlu Kaldırma | Elle Kaldırma |
Çalışma yükü sınırın ortalama gerilimi | 100 N/mm² | 125 N/mm² |
İmalat test yükü ortalama gerilimi | 315 N/mm² | 315 N/mm² |
Deneme yükü ortalama gerilimi | 250 N/mm² | 250 N/mm² |
Kopma yükü ortalama gerilimi | 500 N/mm² | 500 N/mm² |
Toptan kalıcı uzama | 10% min. | 10% min. |
Her noktadaki yüzey sertliği | 11 mm çaptan küçük | 330 HV min. | 330 HV min. |
11 mm çaptan büyük | 300 HV min. | 300 HV min. |
Çalışma yükü -İmalat test yükü-Kopma yükü ortalama gerilimleri oranları | 1:3, 15:5 | 1:2, 5:4 |
GRADE 60 MEKANİK ÖZELLİKLER
Zincir Çapı | Zincir Çalışma Yükü Sınırı | İmalat Deneme Yükü | Deneme Yükü | Kopma Yükü | Eğilme |
d | Motorlu Kaldırma 1 Bm kg | Elle Kaldırma kg | kN min. | kN min. | kN min. | f min. |
4 | 320 | 400 | 10 | 8 | 16 | 3 |
5 | 500 | 630 | 16 | 12,5 | 25 | 4 |
6 | 750 | 900 | 22,4 | 18 | 37,5 | 5 |
7 | 1000 | 1250 | 32 | 25 | 50 | 6 |
8 | 1250 | 1600 | 40 | 32 | 63 | 7 |
9 | 1600 | 2000 | 50 | 40 | 80 | 7 |
10 | 2000 | 2500 | 63 | 50 | 100 | 8 |
11 | 2500 | 3000 | 75 | 60 | 125 | 9 |
13 | 3200 | 4250 | 106 | 85 | 170 | 11 |
14 | 4000 | 5000 | 125 | 100 | 200 | 12 |
16 | 5000 | 6300 | 160 | 125 | 250 | 13 |
18 | 6300 | 8000 | 200 | 160 | 320 | 15 |
KALİTE SINIFI 6 | Motorlu Kaldırma | Elle Kaldırma |
Çalışma yükü sınırın ortalama gerilimi | 125 N/mm² | 160 N/mm² |
İmalat test yükü ortalama gerilimi | 400 N/mm² | 400 N/mm² |
Deneme yükü ortalama gerilimi | 315 N/mm² | 315 N/mm² |
Kopma yükü ortalama gerilimi | 630 N/mm² | 630 N/mm² |
Toptan kalıcı uzama | 10% min. | 10% min. |
Her noktadaki yüzey sertliği | 330 HV min. | 330 HV min. |
Çalışma yükü -İmalat test yükü-Kopma yükü ortalama gerilimleri oranları | 1:3, 15:5 | 1:2, 5:4 |
GRADE 80 MEKANİK ÖZELLİKLER
Zincir Çapı | Zincir Çalışma Yükü Sınırı | İmalat Deneme yükü | Deneme yükü | Kopma Yükü | Eğilme |
d | Motorlu Kaldırma 1 Bm kg | Elle Kaldırma kg | kN min. | kN min. | kN min. | f min. |
4 | 400 | 500 | 12,5 | 10 | 20 | 3 |
5 | 630 | 750 | 20 | 15 | 32 | 4 |
6 | 900 | 1120 | 28 | 22,4 | 45,0 | 5 |
7 | 1250 | 1500 | 40 | 30 | 60 | 6 |
8 | 1600 | 2000 | 50 | 40 | 80 | 7 |
9 | 2000 | 2500 | 63 | 50 | 100 | 7 |
10 | 2500 | 3200 | 80 | 63 | 125 | 8 |
11 | 3000 | 3750 | 95 | 75 | 150 | 9 |
13 | 4250 | 5300 | 132 | 106 | 212 | 11 |
14 | 5000 | 6000 | 150 | 120 | 250 | 12 |
16 | 6300 | 8000 | 200 | 160 | 320 | 13 |
18 | 8000 | 10000 | 250 | 200 | 400 | 15 |
20 | 10000 | 12500 | 320 | 250 | 500 | 16 |
22 | 12500 | 16000 | 400 | 320 | 630 | 18 |
KALİTE SINIFI 8 | Motorlu Kaldırma | Elle Kaldırma |
Çalışma yükü sınırın ortalama gerilimi | 160 N/mm² | 200 N/mm² |
İmalat test yükü ortalama gerilimi | 500 N/mm² | 500 N/mm² |
Deneme yükü ortalama gerilimi | 400 N/mm² | 400 N/mm² |
Kopma yükü ortalama gerilimi | 800 N/mm² | 800 N/mm² |
Toptan kalıcı uzama | 10% min. | 10% min. |
Her noktadaki yüzey sertliği | 360 HV min. | 360 HV min. |
Çalışma yükü -İmalat test yükü-Kopma yükü ortalama gerilimleri oranları | 1:3, 15:5 | 1:2, 5:4 |
Diğer Ürünler