4x39 SES FC Kendir Özlü Çelik Halat

4x39 SES FC Kendir Özlü Çelik Halat,39 adet çelik telin oluşturduğu 4 adet çelik kolun, halat özünün etrafını belirli bir kompozisyonda sardırılması ile üretilir.

4x39 SES FC Kendir Özlü Çelik Halat Kullanım Alanları

  • Vinçler
  • Kaldırma işlemleri

4x39 SES FC Kendir Özlü Çelik Halat Teknik Bilgiler

Halat Anma Çapı

Wire Diameter

 

 

Min. Kopma Kuvveti

Min Breaking Load

 

Yaklaşık Ağırlık

Weight

Maximum Uzunluk

Max Length

(mm) 200 kg /mm²                                               220 kg /mm² (kg/m) (m)
kN Tonnef kN Tonnef
 10 63,9 6,52 69,2 7,06 0,41 2,000
11,2 80,3 8,19 87,0 8,87 0,51 1,500
12 89,0 9,08 96,5 9,84 0,59 1,000
12,5 100,0 10,20 108,9 11,10 0,63 1,000
14 125,7 12,82 136,3 13,90 0,80 2,500
16 163,8 16,70 177,5 18,10 1,04 2,200
18 208,7 21,28 225,6 23,00 1,34 3,500
19 231,4 23,60 251,1 25,60 1,49 2,500
20 256,0 26,10 277,5 28,30 1,63 2,500
22,4 321,7 32,80 348,1 35,50 2,05 2,500
24 256,0 36,30 385,4 39,30 2,35 1,800
25 399,1 40,70 432,5 44,10 2,55 1,800
26 431,5 44,00 466,8 47,60 2,76 1,800
28 502,1 51,20 543,3 55,40 3,25 3,000
30 575,7 57,70 623,7 63,60 3,73 2,700
31,5 634,5 64,70 687,5 70,10 4,11 1,900
32 655,1 66,80 709,0 72,30 4,24 1,900
33,5 717,8 73,20 777,7 79,30 4,65 1,900
35,5 806,1 82,20 872,8 89,00 5,22 1,900
37,5 899,3 91,70 973,8 99,30 5,82 1,400
40 1,000.3 102,00 1,078.7 110,00 6,63 1,400
42,5 1,127.8 115,00 1,225.8 125,00 7,48 1,100
45 1,255.3 128,00 1,372.9 140,00 8,38 1,100

 


Diğer Ürünler